Rectangular Micro QR Code (rMQR)
二维码的矩形版本。与 QR 码 一样,rMQR 支持 Shift-JIS 编码方案中的 GS-1 数据、Latin-1 和 Kanji 字符的编码。它不支持其他 ISO 8859 字符集或 Unicode。与其他条码符号系统一样,数据应输入为 UTF-8,并由 Zint 处理转换为 Shift-JIS。可以使用 调整 ECC 码字的数量 --secure=
,但只有 ECC 级别 M 和 H 对这种类型的符号有效。
输入 | ECC 级别 | 纠错能力 | 恢复能力 |
---|---|---|---|
2 | 米 | 约 37% 的符号 | 约 15% |
4 | H | 约 65% 的符号 | 约 30% |
可以使用 --vers= 选项选择首选符号大小,如下表所示。33 到 38 之间的输入值固定符号的高度,同时允许 Zint 确定最小符号宽度。
输入 | 版本 | 条码符号大小 |
---|---|---|
1 | R7×43 | 7×43 |
2 | R7×59 | 7×59 |
3 | R7×77 | 7×77 |
4 | R7×99 | 7×99 |
5 | R7×139 | 7×139 |
6 | R9×43 | 9×43 |
7 | R9×59 | 9×59 |
8 | R9×77 | 9×77 |
9 | R9×99 | 9×99 |
10 | R9×139 | 9×139 |
11 | R11×27 | 11×27 |
12 | R11×43 | 11×43 |
13 | R11×59 | 11×59 |
14 | R11×77 | 11×77 |
15 | R11×99 | 11×99 |
16 | R11×139 | 11×139 |
17 | R13×27 | 13×27 |
18 | R13×43 | 13×43 |
19 | R13×59 | 13×59 |
输入 | 版本 | 符号大小 |
---|---|---|
20 | R13×77 | 13×77 |
21 | R13×99 | 13×99 |
22 | R13×139 | 13×139 |
23 | R17×43 | 15×43 |
24 | R15×59 | 15×59 |
25 | R15×77 | 15×77 |
26 | R15×99 | 15×99 |
27 | 15×139 | 15×139 |
28 | R17×43 | 17×43 |
29 | R17×59 | 17×59 |
30 | R17×77 | 17×77 |
31 | R17×99 | 17×99 |
32 | R17×139 | 17×139 |
33 | 固定高度 7 | |
34 | 固定高度 9 | |
35 | 固定高度 11 | |
36 | 固定高度 13 | |
37 | 固定高度15 | |
38 | 固定高度 17 |
对于支持它的条形码阅读器,可以通过使用 --fullmultibyte 开关或将 option_3 设置为 ZINT_FULL_MULTIBYTE 来最大化非 ASCII 数据密度。